WYKAZ KOSZTÓW MIESIĘCZNYCH PONOSZONYCH NA UTRZYMANIE DZIECKA W WIEKU 8-18 LAT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkulator: www.adwokat-jaskula.pl | ||||||
imię i nazwisko dziecka | ||||||
data urodzenia | ||||||
Zakup | Cena * | Ilość * | Jedn. czasu |
Wartość | Dodaj/ usuń pozycję |
|
* Kalkulator zadziała poprawnie, gdy jako separatora (np. dla groszy) użyjesz kropkę, nie przecinek! |
||||||
WYDATKI CODZIENNE | ||||||
wyżywienie | ||||||
pieczywo | zł | szt. | dziennie | |||
sery, serki, jogurty | zł | szt. | dziennie | |||
zł | szt. | dziennie | ||||
Łącznie - koszt codziennych wydatków: | ||||||
WYDATKI COTYGODNIOWE | ||||||
produkty żywieniowe | ||||||
nabiał, jaja | zł | szt. | tygodniowo | |||
mięso, wędlina | zł | szt. | tygodniowo | |||
owoce, warzywa | zł | szt. | tygodniowo | |||
napoje | zł | szt. | tygodniowo | |||
słodycze, przekąski | zł | szt. | tygodniowo | |||
zł | szt. | tygodniowo | ||||
art. toaletowe | ||||||
papier | zł | szt. | tygodniowo | |||
ręczniczki, chusteczki | zł | szt. | tygodniowo | |||
zł | szt. | tygodniowo | ||||
Łącznie - koszt tygodniowych wydatków: | ||||||
WYDATKI COMIESIĘCZNE | ||||||
wyżywienie | ||||||
artykuły sypkie | zł | szt. | miesięcznie | |||
tłuszcze | zł | szt. | miesięcznie | |||
przetwory i przyprawy | zł | szt. | miesięcznie | |||
artykuły śniadaniowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
kawa, herbata | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
nauka, opieka | ||||||
szkoła - opłata stała | zł | szt. | miesięcznie | |||
szkoła - obiady | zł | szt. | miesięcznie | |||
szkoła - świetlica | zł | szt. | miesięcznie | |||
szkoła - dojazdy | zł | szt. | miesięcznie | |||
składka na radę rodziców | zł | szt. | miesięcznie | |||
korepetycje | zł | szt. | miesięcznie | |||
zeszyty | zł | szt. | miesięcznie | |||
artykuły plastyczne | zł | szt. | miesięcznie | |||
pomoce naukowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
zajęcia dodatkowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
opiekunka, pomoc popołudniowa | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
kosmetyki | ||||||
dezodoranty, wody | zł | szt. | miesięcznie | |||
golenie/depilacja | zł | szt. | miesięcznie | |||
higiena jamy ustnej | zł | szt. | miesięcznie | |||
pielęgnacja ciała | zł | szt. | miesięcznie | |||
pielęgnacja twarzy, włosów | zł | szt. | miesięcznie | |||
preparaty do higieny intymnej | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
środki do czyszczenia | ||||||
mleczka i proszki | zł | szt. | miesięcznie | |||
płyny do mycia | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
wydatki własne dziecka | ||||||
kieszonkowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
płyty (filmy, muzyka, programy, gry) | zł | szt. | miesięcznie | |||
prasa, książki | zł | szt. | miesięcznie | |||
zabawki | zł | szt. | miesięcznie | |||
bilety | zł | szt. | miesięcznie | |||
telefon komórkowy | zł | szt. | miesięcznie | |||
imprezy, prezenty | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
uroda | ||||||
fryzjer | zł | szt. | miesięcznie | |||
kosmetyczka | zł | szt. | miesięcznie | |||
solarium | zł | szt. | miesięcznie | |||
biżuteria | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
zdrowie | ||||||
profilaktyka | zł | szt. | miesięcznie | |||
lekarz | zł | szt. | miesięcznie | |||
lekarstwa | zł | szt. | miesięcznie | |||
ubezpieczenie zdrowotne | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
mieszkanie | ||||||
czynsz/najem | zł | szt. | miesięcznie | |||
media | zł | szt. | miesięcznie | |||
internet | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
Łącznie - koszt miesięcznych wydatków: | ||||||
WYDATKI COROCZNE | ||||||
odzież - wiosna | ||||||
bielizna, rajstopy | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie wiosenne | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - lato | ||||||
bielizna | zł | szt. | rocznie | |||
spodenki, sukienki, spódniczki | zł | szt. | rocznie | |||
topy, koszulki, T-shirty | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie letnie, sandały | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - jesień | ||||||
bielizna, rajstopy | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie jesienne, kalosze | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - zima | ||||||
bielizna, rajstopy, kalesony | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
czapki, szaliki, rękawiczki | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie zimowe | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież okolicznościowa, całoroczna | ||||||
garnitur, garsonka | zł | szt. | rocznie | |||
buty wyjściowe | zł | szt. | rocznie | |||
galanteria skórzana | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie domowe | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież sportowa, turystyczna | ||||||
odzież sportowa, turystyczna | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie sportowe, turystyczne | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież nocna | ||||||
piżama, koszula nocna | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
higiena, kosmetyka | ||||||
ręczniki | zł | szt. | rocznie | |||
akcesoria do włosów | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
dodatkowe wydatki szkolne | ||||||
podręczniki | zł | szt. | rocznie | |||
plecak/torba szkolna | zł | szt. | rocznie | |||
ubezpieczenie | zł | szt. | rocznie | |||
wycieczka szkolna | zł | szt. | rocznie | |||
inne wydarzenia szkolne | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
sen i mieszkanie | ||||||
pościel | zł | szt. | rocznie | |||
dywan, wykładzina | zł | szt. | rocznie | |||
wyposażenie pokoju | zł | szt. | rocznie | |||
naczynie kuchenne | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
wakacje, święta, wycieczki | ||||||
wyjazdy weekendowe | zł | szt. | rocznie | |||
rodzinne wakacje letnie | zł | szt. | rocznie | |||
rodzinne wakacje zimowe | zł | szt. | rocznie | |||
samodzielne wyjazdy letnie | zł | szt. | rocznie | |||
samodzielne wyjazdy zimowe | zł | szt. | rocznie | |||
święta | zł | szt. | rocznie | |||
urodziny | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
Łącznie - koszt rocznych wydatków: | ||||||
WYDATKI CO TRZY LATA | ||||||
zmiany w mieszkaniu | ||||||
meble | zł | szt. | na trzy lata | |||
odświeżenie pokoju | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
sprzęty sportowe | ||||||
rower | zł | szt. | na trzy lata | |||
sprzęt sportowy | zł | szt. | na trzy lata | |||
plecak, torba podróżna | zł | szt. | na trzy lata | |||
śpiwór | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
zdrowie | ||||||
okulary | zł | szt. | na trzy lata | |||
aparaty ortodontyczne | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
rozrywka | ||||||
komputer, tablet | zł | szt. | na trzy lata | |||
telefon | zł | szt. | na trzy lata | |||
urządzenia elektroniczne | zł | szt. | na trzy lata | |||
instrumenty muzyczne | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
Łącznie - koszt wydatków ponoszonych co ok. 3 lata: | ||||||
Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka: | ||||||
Dla pewności, że kalkulator zaktualizował (odświeżył) wprowadzane dane, przed wydrukiem wpisz dowolną cyfrę w poniższe czerwone pole. Jeśli łączna kwota wynosi "NaN" - sprawdź, czy na pewno wszędzie wpisałaś/wpisałeś cenę (z kropką jako separatorem groszy). | ||||||
Kalkulator: www.adwokat-jaskula.pl |