WYKAZ KOSZTÓW MIESIĘCZNYCH PONOSZONYCH NA UTRZYMANIE DZIECKA W WIEKU 0-7 LAT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkulator: www.adwokat-jaskula.pl | ||||||
imię i nazwisko dziecka | ||||||
data urodzenia | ||||||
Zakup | Cena * | Ilość * | Jedn. czasu |
Wartość | Dodaj/ usuń pozycję |
|
* Kalkulator zadziała poprawnie, gdy jako separatora (np. dla groszy) użyjesz kropkę, nie przecinek! |
||||||
WYDATKI CODZIENNE | ||||||
żywność w słoikach | zł | szt. | dziennie | |||
pieczywo | zł | szt. | dziennie | |||
sery, serki, jogurty | zł | szt. | dziennie | |||
napoje | zł | szt. | dziennie | |||
zł | szt. | dziennie | ||||
Łącznie - koszt codziennych wydatków: | ||||||
WYDATKI COTYGODNIOWE | ||||||
wyżywienie | ||||||
mleko, kleik, kaszka | zł | szt. | tygodniowo | |||
nabiał, jaja | zł | szt. | tygodniowo | |||
mięso, wędlina | zł | szt. | tygodniowo | |||
owoce, warzywa | zł | szt. | tygodniowo | |||
słodycze, przekąski | zł | szt. | tygodniowo | |||
zł | szt. | tygodniowo | ||||
kosmetyki, art. drogeryjne | ||||||
pampersy | zł | szt. | tygodniowo | |||
chusteczki nawilżające, higieniczne | zł | szt. | tygodniowo | |||
zł | szt. | tygodniowo | ||||
Łącznie - koszt tygodniowych wydatków: | ||||||
WYDATKI COMIESIĘCZNE | ||||||
żłobek, przedszkole, opiekunka | ||||||
żłobek/przedszkole - opł. stała | zł | szt. | miesięcznie | |||
żłobek/przedszkole - zaj. dodatkowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
żłobek/przedszkole - dojazdy | zł | szt. | miesięcznie | |||
komitet rodzicielski | zł | szt. | miesięcznie | |||
niania | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
wyżywienie | ||||||
artykuły sypkie | zł | szt. | miesięcznie | |||
tłuszcze | zł | szt. | miesięcznie | |||
przetwory i przyprawy | zł | szt. | miesięcznie | |||
artykuły śniadaniowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
kawa, herbata | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
jedzenie, picie - artykuły pomocnicze | ||||||
butelki ze smoczkiem | zł | szt. | miesięcznie | |||
śliniaki | zł | szt. | miesięcznie | |||
talerzyki, kubki | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
higiena, środki czystości | ||||||
mydełko, szampon | zł | szt. | miesięcznie | |||
oliwka | zł | szt. | miesięcznie | |||
kremy na odparzenia | zł | szt. | miesięcznie | |||
proszek do prania, płyn do płukania tkanin | zł | szt. | miesięcznie | |||
płyny do czyszczenia | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
sport, rozrywka | ||||||
zajęcia dodatkowe | zł | szt. | miesięcznie | |||
zabawki | zł | szt. | miesięcznie | |||
książki | zł | szt. | miesięcznie | |||
płyty (audiobooki, bajki) | zł | szt. | miesięcznie | |||
kino, teatr, koncerty | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
zdrowie | ||||||
witaminy (np. cebion), profilaktyka | zł | szt. | miesięcznie | |||
wizyty lekarskie | zł | szt. | miesięcznie | |||
lekarstwa | zł | szt. | miesięcznie | |||
szczepienia | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
mieszkanie | ||||||
czynsz | zł | szt. | miesięcznie | |||
media | zł | szt. | miesięcznie | |||
zł | szt. | miesięcznie | ||||
Łącznie - koszt miesięcznych wydatków: | ||||||
WYDATKI COROCZNE | ||||||
odzież - wiosna | ||||||
body, pajacyki | zł | szt. | miesięcznie | |||
bielizna, rajstopy | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie wiosenne | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - lato | ||||||
body, pajacyki | zł | szt. | miesięcznie | |||
bielizna | zł | szt. | rocznie | |||
spodenki, sukienki, spódniczki | zł | szt. | rocznie | |||
topy, koszulki, T-shirty | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie letnie, sandały | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - jesień | ||||||
body, pajacyki | zł | szt. | miesięcznie | |||
bielizna, rajstopy | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie jesienne, kalosze | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież - zima | ||||||
body, pajacyki | zł | szt. | miesięcznie | |||
bielizna, rajstopy, kalesony | zł | szt. | rocznie | |||
bluzki, koszule | zł | szt. | rocznie | |||
spodnie, sukienki, spódnice | zł | szt. | rocznie | |||
swetry, bluzy, golfy | zł | szt. | rocznie | |||
kurtki, płaszcze | zł | szt. | rocznie | |||
komplety, zestawy ubrań | zł | szt. | rocznie | |||
czapki, szaliki, rękawiczki | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie zimowe | zł | szt. | rocznie | |||
pozostała odzież | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież okolicznościowa, całoroczna | ||||||
obuwie domowe | zł | szt. | rocznie | |||
przebrania na bal | zł | szt. | rocznie | |||
buty wizytowe | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież sportowa, turystyczna | ||||||
odzież sportowa, turystyczna | zł | szt. | rocznie | |||
obuwie sportowe, turystyczne | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
odzież nocna | ||||||
piżama, koszula nocna | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
higiena, kosmetyka | ||||||
ręczniki | zł | szt. | rocznie | |||
akcesoria do włosów | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
dodatkowe wydatki przedszkolne | ||||||
wyprawka - żłobek/przedszkole | zł | szt. | rocznie | |||
balik karnawałowy | zł | szt. | rocznie | |||
wycieczka za miasto | zł | szt. | rocznie | |||
ubezpieczenie | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
sen i mieszkanie | ||||||
pościel, becik, śpiworek, kocyk | zł | szt. | rocznie | |||
dywan, wykładzina | zł | szt. | rocznie | |||
wyposażenie pokoju | zł | szt. | rocznie | |||
naczynia kuchenne | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
wakacje, święta, wycieczki | ||||||
wyjazdy weekendowe | zł | szt. | rocznie | |||
rodzinne wakacje letnie | zł | szt. | rocznie | |||
rodzinne wakacje zimowe | zł | szt. | rocznie | |||
święta | zł | szt. | rocznie | |||
urodziny | zł | szt. | rocznie | |||
zł | szt. | rocznie | ||||
Łącznie - koszt rocznych wydatków: | ||||||
WYDATKI CO TRZY LATA | ||||||
zmiany w mieszkaniu | ||||||
meble | zł | szt. | na trzy lata | |||
kołyska, łóżko | zł | szt. | na trzy lata | |||
odświeżenie ścian w pokoju | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
dziecko - spacery | ||||||
wózek | zł | szt. | na trzy lata | |||
nosidełko, chusta | zł | szt. | na trzy lata | |||
rowerek, chodzik | zł | szt. | na trzy lata | |||
fotelik samochodowy | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
dziecko - sport | ||||||
rower | zł | szt. | na trzy lata | |||
sprzęt sportowy | zł | szt. | na trzy lata | |||
sprzęt turystyczny | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
zdrowie | ||||||
okulary | zł | szt. | na trzy lata | |||
aparaty ortodontyczne | zł | szt. | na trzy lata | |||
nebulizator | zł | szt. | na trzy lata | |||
zł | szt. | na trzy lata | ||||
Łącznie - koszt wydatków ponoszonych co ok. 3 lata: | ||||||
Łączny miesięczny koszt utrzymania dziecka: | ||||||
Dla pewności, że kalkulator zaktualizował (odświeżył) wprowadzane dane, przed wydrukiem wpisz dowolną cyfrę w poniższe czerwone pole. Jeśli łączna kwota wynosi "NaN" - sprawdź, czy na pewno wszędzie wpisałaś/wpisałeś cenę (z kropką jako separatorem groszy). | ||||||
Kalkulator: www.adwokat-jaskula.pl |